CÂMERA |
Tem estabilização com deslocamento de sensor | Sim | vs | Não | Frequentemente referido como estabilizador de imagem mecânica, o sensor na captação da imagem pode ser deslocado de forma a neutralizar o movimento da câmera, e é superior a um apenas electrônico. Quando a câmera gira, causando erro angular, os giroscópios codificam a informação para o atuador que move o sensor. |
Tem um obturador de duas faces | Sim | vs | Não | Um obturador de duas faces permite tirar fotos como um profissional: ao apertar a primeira vez, a câmera focaliza, ao apertar a segunda, dispara. |
Forma mais megapixels (foto, câmera frontal) | 1,3 MP | vs | 1,2 MP | 8.33% mais megapixels (foto, câmera frontal). |
Tem óptica de qualidade | Sim | vs | Não | Um fabricante de qualidade fornece a óptica da câmera. |
Tem modo de fotografia em série | Sim | vs | Não | Você pode tirar muitas fotos consecutivas. |
Tem um flash com LEDs duplo | Sim | vs | Não | Dois LEDs são mais brilhantes que flashes com só um LED. |
mais megapixels (foto) | 8,7 MP | vs | 8 MP | 8.75% mais megapixels (foto). |
LENTE |
maior abertura | f/2 | vs | f/2.4 | 16.67% maior abertura. Quanto maior a abertura, mais luz o sensor de imagem recebe. Mais luz ajuda a evitar borrão usando uma rápida velocidade de obturador. Os tamanhos de abertura são expressos em f-stops, quanto mais pequeno melhor. Além disso, lentes largas proporcionam uma estreita profundidade de campo permitindo focar no objeto e desfocar o fundo. |
CONECTIVIDADE |
Notavelmente carregamento mais rápido | 50 MBits/s | vs | 5,76 MBits/s | 8.68x carregamento mais rápido. |
Tem NFC | Sim | vs | Não | A comunicação de curto alcance (NFC) permite fazer transações sem fios, como pagamentos. |
Tem DLNA | Sim | vs | Não | Pode fazer fluxo de vídeos e filmes para outros dispositivos sem fios, usando o protocolo DLNA. |
Suporta armazenamento de dados USB | Sim | vs | Não | Pode transferir arquivos, música ou fotos através do USB, sem necessidade de instalar programas adicionais. |
MONITOR |
Maior resolução | 768 x 1280 px | vs | 640 x 1136 px | 35.21% maior resolução. |
maior densidade de pixels | 332 ppi | vs | 326 ppi | 1.84% maior densidade de pixels. |
Tem um monitor Corning® Gorilla® Glass | Sim | vs | Não | Vidro especial que é bastante durável para resistir a muitos incidentes da vida real que geralmente provocam falhas no vidro. |
Maior tamanho da tela | 4,5" | vs | 4" | 12.5% maior tamanho da tela. Quanto maior o tamanho da tela, melhor a experiência do usuário. |
FÍSICO |
menor nível de SAR emitido para a cabeça (USA) | 1,08 W/kg | vs | 1,18 W/kg | 0.1 W/kg menor nível de SAR emitido para a cabeça (USA). SAR (Taxa de Absorção Específica) descreve a quantidade de energia de rádio frequência que é emitida pelo aparelho e que vai ser absorvida pelo seu corpo. A taxa é medida ao nível da cabeça. O limite legal é 1.6W/kg nos EUA. |
Tem colunas estéreo embutidas | Sim | vs | Não | Dispositivos com alto-falantes estéreo proporcionam um som que envolve o usuário do lado esquerdo e direito, criando um som mais rico e uma experiência melhor. |
Claramente Menor nível de SAR emitido para o corpo (USA) | 0,91 W/kg | vs | 1,18 W/kg | 0.27 W/kg Menor nível de SAR emitido para o corpo (USA). SAR (Taxa de Absorção Específica) descreve a quantidade de energia de rádio frequência que é emitida pelo aparelho e que vai ser absorvida pelo seu corpo. A taxa é medida ao nível da anca. O limite legal é 1.6W/kg nos EUA. |
Sensivelmente menor nível de SAR emitido para a cabeça (UE) | 0,7 W/kg | vs | 0,95 W/kg | 0.25 W/kg menor nível de SAR emitido para a cabeça (UE). SAR (Taxa de Absorção Específica) descreve a quantidade de energia de rádio frequência que é emitida pelo aparelho e que vai ser absorvida pelo seu corpo. A taxa é medida ao nível da anca. O limite legal é 1.6W/kg nos EUA. |
CPU |
Velocidade mais rápida do relógio do CPU | 2x 1.5 GHz | vs | 2x 1.3 GHz | 15.38% velocidade mais rápida do relógio do CPU. |
Significativamente Menor tamanho do semiconductor e CPU mais recente. | 28 nm | vs | 32 nm | 12.5% Menor tamanho do semiconductor e CPU mais recente.. |
ENERGIA |
Recarregamento sem fios | Sim | vs | Não | Pode ser carregado sem plugs ou fios como aparelhos de barbear ou escovas de dentes (como acessório). |
Pode ser carregado com o cabo USB padrão | Sim | vs | Não | Pode ser carregado com o cabo USB padrão desde o computador ou com abastecimento de energia USB. |
Razoavelmente mais energia na bateria |
0 comentários: